Цены на услуги клиники - низких цен "Акциодент" Краснодар
Более 10 000 пациентов в Краснодаре уже сделали выбор в нашу пользу — и не просто потому, что у нас низкие цены, а потому что мы сочетаем премиум-качество с максимальной прозрачностью и заботой.
Только премиум-материалы
Импланты Neodent, керамика Ivoclar, композиты Kuraray, оттискные массы 3M ESPE — никаких компромиссов в качестве.
Опыт, которому доверяют
Все врачи — со стажем от 10 лет, регулярно проходят обучение и участвуют в международных конгрессах.
Многоуровневый контроль качества
Каждый этап лечения проверяется: от диагностики до финальной фиксации. Это позволяет нам давать официальную гарантию — до 5 лет на протезирование и пожизненное наблюдение после имплантации.
Цена = цена
Нет скрытых платежей. Всё включено: анестезия, материалы, работа врача, повторный приём при необходимости.
Удобно и надёжно
— Работаем ежедневно с 8:00 до 20:00
— Приём строго по записи — без ожидания в очереди
— Удобное расположение и парковка рядом
Доверие, подтверждённое цифрами
— 5,0 на Яндекс.Картах
— 4,9+ на 2ГИС и Продокторов
— Более 10 000 довольных пациентов за время работы
— Более 85% возвращаются к нам снова или рекомендуют близким
«Акциодент» — это не просто стоматология. Это место, где премиум-качество доступно каждому.
Запишитесь на приём — и убедитесь, почему нас выбирают те, кто ценит своё здоровье и время.
| Хирургическая стоматология | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга по результатам КТ | 1 900 |
| Простое удаление зуба | 4 300 – 6 000 |
| Удаление зуба (анестезия, обработка лунки наложение швов) | 5 400 – 7 000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7 600 – 10 000 |
| Удаление корня | 3 600 – 5 000 |
| Удаление третьего моляра (восьмерки) | 7 500 – 13 500 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (периостит) | 4 900 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4 300 |
| Цистотомия или цистэктомия | 6 100 |
| Резекция верхушки корня | 16 000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба при альвеолите | 4 900 |
| Дополнительная анестезия | 1 500 |
| Сглаживание экзостоза | 4 500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Neodent | 37 000 |
| Хирургический шаблон 1 ед. | 14 500 |
| Хирургический шаблон "Всё на 4" | 47 000 |
| Хирургический шаблон "Всё на 6" | 47 000 |
| Имплантация "Всё на 4" импланты Neodent | 165 000 |
| Имплантация "Всё на 6" импланты Neodent | 205 000 |
| Индивидуальный формирователь десны | 6 500 |
| Костная пластика | до 69 000 |
| Синус-лифтинг | 60 000 |
| Мультиюнит | 19 500 |
| Наложение швов | 2 100 |
| Подсадка костного материала | 5 500 |
| Пластика десны | от 12 000 |
| Терапевтическая стоматология | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 600 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 600 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 200 |
| Проводниковая анестезия | 1 500 |
| Аппликационная анестезия | 700 |
| Инфильтрационная анестезия | 1 500 |
| Лечение среднего и глубокого кариеса (включает анестезию, изоляцию, обработку и пломбирование кариозной полости, полировку реставрации) | 6 800 |
| Лечение поверхностного кариеса (включает анестезию, изоляцию, обработку и пломбирование кариозной полости, полировку реставрации) | 5 800 |
| Лечение клиновидного дефекта (включает анестезию, изоляцию, обработку и пломбирование кариозной полости, полировку реставрации) | 5 700 |
| Наложение временной пломбы | 1 200 |
| Наложение девитализирующей пасты | 3 100 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 7 100 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (включает анестезию, изоляцию, механическую и медикаментозную обработку корневого канала, пломбирование корневого канала, временную пломбу) | 9 600 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (включает анестезию, изоляцию, механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, пломбирование корневых каналов, временную пломбу) | 11 800 |
| Лечение пульпита трех-четырехканального зуба (включает анестезию, изоляцию, механическую и медикаментозную обработку корневого канала, пломбирование корневого канала, временную пломбу) | 14 100 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (включает анестезию, изоляцию, распломбировку, механическую и медикаментозную обработку корневого канала, временное пломбирование корневого канала, постоянное пломбирование корневого канала, временную пломбу) | 12 200 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (включает анестезию, изоляцию, механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, временную пломбу) | 14 200 |
| Лечение периодонтита трех-четырехканального зуба (включает анестезию, изоляцию, механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, временную пломбу) | 16 800 |
| Дополнительное посещение при лечении пульпита | 3 000 |
| Дополнительное посещение при лечении периодонтита | 4 200 |
| Восстановление культи зуба под протезирование на стекловолоконном штифте | 8 200 |
| Реставрация зуба | 8 200 |
| Пародонтология | |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие твёрдых и мягких зубных отложений ультразвуком, полировка Air Flow, дополнительная полировка щетками и пастами) | 5 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (трудноудаляемый налет) | 6 400 |
| Полировка Air Flow всех зубов | 3 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 100 |
| Фторирование всех зубов | 2 300 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1 600 |
| Микроабразия эмали (1 сегмент) | 21 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов Бразилия | 12 700 |
| Профессиональное отбеливание зубов Америка | 15 800 |
| Внутрикоронковое отбеливание зуба | 5 600 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 5 600 |
| Шинирование при заболеваниях пародонта | 7 600 |
| Пародонтальная повязка | 1 800 |
| М-CHIP (в области одного зуба) | 2 500 |
| Изготовление каппы (для минер. терапии) | 5 100 |
| Ортопедическая стоматология | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| Снятие оттиска альгинатом с одной челюсти | 1 800 |
| Снятие С-силиконового оттиска с одной челюсти | 3 300 |
| Снятие А-силиконового оттиска с одной челюсти | 3 800 |
| Культевая вкладка штифтовая (КХС) | 6 800 |
| Культевая вкладка штифтовая разборная (КХС) | 7 900 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 1 900 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент | 2 600 |
| Временная пластмассовая коронка | 4 100 |
| Временная пластмассовая коронка (лабораторного изготовления) | 5 700 |
| Временная пластмассовая коронка фрезерованная | 7 200 |
| Коронка металлическая штампованная | 8 100 |
| Коронка металлическая цельнолитая | 13 500 |
| Коронка металлокерамическая | 16 900 |
| Коронка металлокерамическая с керамической десной | 28 000 |
| Керамическая коронка на каркасе из ZrO | 28 500 |
| Накладка E-max | 29 600 |
| Телескопическая фрезерованная коронка (колпачок) | 14 100 |
| Снятие штампованной коронки | 2 100 |
| Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 2 800 |
| Wax-up | 3 200 |
| Mock-up | 3 700 |
| Временная коронка на имплантат | 20 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате Neodent | 35 500 |
| Керамическая коронка на каркасе из ZrO на имплантате Neodent (титановый абатмент) | 38 600 |
| Керамическая коронка на каркасе из ZrO на имплантате Neodent (циркониевый абатмент) | 40 600 |
| Безметалловая коронка из ZrO в полную анатомию на имплантате Neodent (титановое основание) винтовая фиксация | 33 100 |
| Коронка с трансокклюзионной фиксацией на имплантате | 3 500 |
| Изготовление макета «будущих коронок» | 8 400 |
| Закрытие шахты винта импланта светоотверждаемой композитной пломбой | 4 000 |
| Полный съёмный протез акрил | 54 000 |
| Полный съёмный протез нейлон | 54 000 |
| Изготовление бюгельного протеза с опорно-удерживающими кламмерами (КХС) | 90 000 |
| Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией (+стоимость фиксирующей системы) | 90 000 |
| Изготовление съемного иммедиат-протеза с 1 пластмассовым зубом акрил (каждый последующий + 1000 рублей за зуб) | 16 200 |
| Изготовление съемного иммедиат-протеза с 1 пластмассовым зубом нейлон (каждый последующий + 1000 рублей за зуб) | 22 200 |
| Армирование протеза (КХС) | 4 200 |
| Замена матрицы на бюгельном протезе | 4 500 |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 7 400 |
| Перебазировка съемного протеза | 7 400 |
| Приварка кламмера | 7 400 |
| Приварка зуба | 7 400 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7 400 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3 500 |
| Съёмный протез на 4 опорах имплантах (+ стоимость фиксирующей системы) | 90 000 |
| Постоянный протез акрил «Все на 4» с фрезерованной балкой | 175 000 |
| Постоянный протез акрил «Все на 6» с фрезерованной балкой | 195 000 |
| Постоянный протез циркониевый «Все на 6» на титановой балке | 410 000 |
| Постоянный протез м/к «Все на 6» | 286 000 |
| Временный протез акрил «Все на 4» | 120 000 |
| Временный протез акрил «Все на 6» | 140 000 |
| Ночная каппа от бруксизма (2 мм) | 14 000 |
| Примерка макета будущих коронок (одна челюсть) | 8 600 |
| Депрограммер Койса | 12 900 |
| Прототип будущего протеза «Все на 4», «Все на 6» | 5 100 |

Возможно Вам будет интересно:
- почему нельзя откладывать протезирование зубов?
- как ухаживать за зубными протезами (советы, рекомендации)
Отзывы
Пациент +7-918-42XXXXX
В стоматологии «АкциоДент» я была первый раз. Она находится около дома, поэтому туда записалась. Считаю, что у них заметное здание, рядом с ним есть парковка. Остановка общественного транспорта тоже расположена неподалёку. У меня остались положительные впечатления. Оформили быстро, очередей не видела, приём тоже прошёл хорошо. Я проходила лечение, аккуратно всё сделали. Думаю, что при необходимости я бы пришла в эту клинику снова. По моему мнению, помещение аккуратное, новое и чистое. Есть уголок для ожидания, где стоит диванчик и столик с журналами. На мой взгляд, цены средние по городу, можно выбрать удобный вариант оплаты. Заранее из клиники звонят, чтобы подтвердить запись. Меня всё устроило, нет никаких пожеланий. Эту стоматологию я бы порекомендовала.
Ольга
На мой взгляд — это лучшая клиника в Краснодаре!!!, а я имела несчастие побывать в многих (проблем достаточно). Первым и главным преимуществом клиники являются врачи. Они замечательные и это не пустые слова. Профессионализм во всем от знакомства до последней мелочи. Результаты лечения выше всяких похвал. фото прилагаю. вторым преимуществом считаю цены! Они действительно ниже, чем у других. Третьим преимуществом считаю отзывчивость (всегда идут на встречу)
и никаких ненужных процедур и раскруток, а этим грешат очень многие. В Акциодент все четко (сколько сказали столько и взяли) Очень рекомендую. особенно доктора Иваненко! и остальных! все хорошие!
Саша
Сегодня закончилась эпопея с имплантацией зуба. Перед ней было лечение и чистка, как этапы подготовки. Отзыв обещал написать и поэтому пишу. Огромная благодарность за блестящий результат работы. Благодарю хирурга Скурковину Валерию Юрьевну за комфорт, улыбку и золотые руки и врача ортопеда Иваненко Михаила Александровича за профессионализм и отзывчивость. Вы настоящие профессионалы своего дела. Немного хотелось бы написать и о клинике. Удобно добираться и парковаться. Комфортно и очень чисто.

